| N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe | Heure Convoc |
| 1 | SALAUN Samuel | SALAUN Simon | Volkswagen POLO | FRC2 | R5/Rally2 | 14:30 |
| 2 | PIAU Jean-Francois | PIAU Victoria | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 14:36 |
| 3 | HOUYELLE Victorien | BERQUEZ Celine | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 14:42 |
| 4 | VINCENT Gregory | MEQUINION Sebastien | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 14:48 |
| 5 | MAZINE Alban | PEGARD Eve | Skoda FABIA | FRC2 | R5/Rally2 | 14:54 |
| 6 | GUYOT Joel | BOREE Alexandre | Ford FIESTA RS | FRC2 | R5/Rally2 | 15:00 |
| 7 | HERVIEU Emmanuel | LE PETIT Ludovic | BMW M3 | FRallyNat | A8 | 15:06 |
| 8 | POUDEROUX Marc | LEMAITRE Christopher | Porsche 991 GT3 | FRGT | GT+ | 15:12 |
| 9 | FAGNEN Florian | FEURAY Angela | Citroën AX SPORT | FRC5 | F212 | 15:18 |
| 10 | MARGELY Antoine | PATTE JOIGNEAUX Corinne | Mitsubishi LANCER EVO IX | FRallyNat | A8 | 15:24 |
| 14 | MANCEL Anthony | LECOSSAIS Constance | Renault CLIO 2 RS | FRallyNat | F214 | 13:45 |
| 15 | MANCEL Regis | TOURNEUR Helene | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 | 13:49 |
| 16 | LOUISET Johamm | LOUISET Marine | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 | 13:53 |
| 17 | MADELAINE Theo | MADELAINE Charlie | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 | 13:57 |
| 18 | LAINE Nicolas | DRIEU Yohan | Peugeot 205 GTI | FRallyNat | F214 | 14:01 |
| 19 | JOVELIN Joel | ALLOUCHERIE Marguerite | Renault CLIO 2 MAXI | FRallyNat | F214 | 14:05 |
| 20 | COCHET Cedric | DURIEZ Karine | Peugeot 306 S16 | FRallyNat | F214 | 14:09 |
| 21 | MORAND Quentin | MESLIN Jules | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 | 14:13 |
| 22 | POLAERT Jules | POLAERT Emilien | Renault CLIO 3 RS | FRallyNat | F214 | 14:17 |
| 23 | RIVIERE David | HARDY Handrea | Renault CLIO 2 RS | FRallyNat | F214 | 14:21 |
| 24 | TIMMERMAN Pascal | BIDARD Christelle | Peugeot 206 S16 | FRallyNat | F214 | 14:25 |
| 26 | HALLEY Alain | DELABARRE Francois-Xavier | Mitsubishi LANCER EVO X | FRallyNat | A8 | 14:39 |
| 27 | BOINET David | BOINET Emmanuel | Mitsubishi LANCER EVO IX | FRallyNat | A8 | 14:33 |
| 28 | ROYER Louis Emmanuel | LECLERC Madeline | Mitsubishi LANCER EVO 7 | FRallyNat | A8 | 14:45 |
| 31 | DELANNEY Valentin | PEGARD Zoe | Opel CORSA | FRallyNat | N4 | 09:30 |
| 32 | PINEL David | LEGRAND Theo | Mitsubishi LANCER EVO 7 | FRallyNat | N4 | 09:34 |
| 33 | VABRE Victor | CHOUQUET Mikael | Mitsubishi LANCER EVO X | FRallyNat | N4 | 09:38 |
| 36 | MALLET Julien | MALLET Mathieu | Citroën DS3 R3 | FRC4 | R3 | 09:42 |
| 37 | DERNY Cedric | HOLINGUE Nicolas | Renault CLIO 3 RS | FRC4 | R3 | 09:46 |
| 38 | BOS Frederic | LAPERSONNE Emmanuel | Renault CLIO 3 RS | FRC4 | R3 | 09:50 |
| 41 | COURPOTIN Didier | COURPOTIN Clement | Citroën C2 R2 | FRC4 | A6K | 09:54 |
| 42 | TOUSSAINT Kilian | SERRE Estelle | Peugeot 206 | FRC4 | A6K | 09:58 |
| 43 | LOISEAU Julien | SAMYN Camille | Citroën SAXO | FRC4 | A6K | 10:02 |
| 45 | HALOPEAU Gwenael | MEIGNAN Tiphaine | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 10:06 |
| 46 | DUMONT Nicolas | DARQUE Thibaut | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 10:10 |
| 47 | THORETTON Francois | THORETTON Tom | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 10:14 |
| 48 | BOIXEL Christophe | BOIXEL Cyrille | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 10:18 |
| 49 | JEAN Nicolas | ESTIENNEY VARIN Aurelie | Renault CLIO RS LINE | FRC5 | Rally5 | 10:22 |
| 52 | LEJEUNE Thomas | LEJEUNE Emilien | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 10:26 |
| 53 | CREVECOEUR Maxime | BOINET Lise | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 10:30 |
| 54 | TOUSSAINT Stephane | BREARD Kevin | Citroën C2 | FRC4 | R2 | 10:34 |
| 55 | NOEL Cyrille | NOEL Baptiste | Citroën C2 R2 MAX | FRC4 | R2 | 10:38 |
| 56 | COIGNARD Kevin | KRAWIEC Corentin | Citroën C2 | FRC4 | R2 | 10:42 |
| 57 | CHERON Guillaume | CHERON Lalie | Peugeot 208 VTI | FRC4 | R2 | 10:46 |
| 60 | REBUT Arthur | ENAULT Maxime | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | 10:50 |
| 61 | RABEL Sylvain | SAINT REQUIER Aude | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | 10:54 |
| 62 | BUCAILLE Thomas | CHESNEL Jean-Yves | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | 10:58 |
| 63 | LEROY Gerasime | MANET Pamela | Volkswagen GOLF 1 | FRC4 | F213 | 11:02 |
| 65 | LETALLEUR Nicolas | GOULEY Marceau | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | 11:06 |
| 66 | LEVARAY Michael | LEVARAY Louna | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | 11:10 |
| 67 | MABIRE Damien | MABIRE Mickael | Peugeot 205 GTI | FRC4 | F213 | 11:14 |
| 68 | LETALLEUR Chloe | MORLET Manon | Peugeot 106 S16 | FRC4 | F213 | 11:18 |
| 69 | BLONDEAU Giovanni | BLONDEAU Esteban | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | 11:22 |
| 74 | MAZIRE Emmanuel | EUGER Sebastien | Renault CLIO WILLIAMS | FRC4 | A7 | 11:26 |
| 75 | TURPIN Francois | VAUMOUSSE Ludovic | Renault CLIO 2 RS | FRC4 | A7 | 11:30 |
| 76 | HEROUARD Franck | HEROUARD Lucas | Renault CLIO 3 RS | FRC4 | A7 | 11:34 |
| 77 | VIQUESNEL Paul | ESNAULT Tom | Peugeot 306 S16 | FRC4 | A7 | 11:38 |
| 78 | DENIS David | DENIS Valerie | Peugeot 206 RC | FRC4 | A7 | 11:42 |
| 81 | MANCEL Aymeric | GOULAIN Baptiste | Renault CLIO 2 RS | FRC4 | N3 | 15:57 |
| 82 | DAGORN Jordan | GALLIER Ludovic | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | 15:53 |
| 83 | PEGISSE Guillaume | MARTIN Stephanie | Peugeot 206 RC | FRC4 | N3 | 15:49 |
| 84 | DEBERT Kevin | DEBERT Jessy | Renault CLIO 2 RS | FRC4 | N3 | 15:45 |
| 85 | JEANNE Sebastien | BUTTIAUX Severin | Renault CLIO RAGNOTTI | FRC4 | N3 | 15:41 |
| 86 | GUEROULT Nicolas | VANNIER Guillaume | Renault CLIO 2 RS | FRC4 | N3 | 15:37 |
| 87 | ROCABOY Guillaume | VALLAIS William | Renault CLIO 3 RS | FRC4 | N3 | 15:33 |
| 88 | BELLENGER Stephane | Ford PUMA | FRC4 | N3 | 16:03 | |
| 91 | DUMOULIN Laurent | VERITE Dorian | Opel CORSA GSI | FRC4 | A6 | 16:07 |
| 92 | ESNAULT Victor | DANIEL Quentin | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | 16:11 |
| 93 | ISAAC Romain | LEVARAY Raphael | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | 16:15 |
| 94 | JOLLIT Julien | LECOINTRE Matthieu | Peugeot 106 S16 | FRC4 | A6 | 16:19 |
| 96 | SOUBADOU Mathis | BOULANGE Lilou | Peugeot 208 | FRC6 | FR6 | 16:23 |
| 98 | DENIS Benoit | VILQUIN Marina | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 | 16:27 |
| 99 | DUCOIN Teddy | RUVEN Julien | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 | 16:31 |
| 100 | POTTIER Margot | LANGLOIS Anthony | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | F212 | 16:35 |
| 101 | LEBON Florian | MALINE Justine | Peugeot 106 XSI | FRC5 | F212 | 16:39 |
| 102 | MOHAMED Jimmy | VASSEUR Isabelle | Peugeot 205 RALLYE | FRC5 | F212 | 16:43 |
| 105 | PONCHEL Gilles | DE JONG Claire | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | 16:47 |
| 108 | GOULVENT Fabrice | GOULVENT Zoe | Renault TWINGO RS | FRC5 | R1 | 16:51 |
| 112 | BELLEVALLEE Thomas | BELLEVALLEE Michael | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | 16:55 |
| 113 | DELAMARE Clement | ARANDA Julien | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | 16:59 |
| 114 | HOUEL Corentin | ROGER Anais | Honda CIVIC | FRC5 | N2 | 17:03 |
| 115 | MABIRE Nicolas | DELALANDRE Jean-Charles | Peugeot 106 S16 | FRC5 | N2 | 17:07 |
| 118 | AUGUSTE Olivier | AUGUSTE Valerie | Peugeot 106 RALLYE | FRC5 | N1 | 17:11 |
| 119 | BUTANT Alexandre | PILLAZ Romain | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 | 17:15 |
| 120 | CLOUET Audrick | CLOUET Noemie | Peugeot 106 XSI | FRC5 | N1 | 17:19 |
| 124 | MONIOT Nicolas | MONIOT Sacha | Citroën C2 VTS | FRC5 | N2Série | 17:23 |
| 125 | PESTEL Gaetan | LINTOT Laurent | Renault CLIO | FRC5 | N2Série | 17:27 |
| 302 | LANGE Chris | RONEY Nicolas | Renault CLIO 2 RS | FRallyNat | F214 | |
| 303 | LECLERC Jean-Michel | MERAY Yann | Renault CLIO 2 RS | FRallyNat | F214 | |
| 304 | BOUTLEUX Valentin | GAUDUIN Mathieu | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | |
| 305 | SAUSSE Christophe | LE PAPE Elise | Citroën SAXO VTS | FRC4 | F213 | |
| 306 | DELEPIERRE Remi | VASSEUR Sophie | Citroën SAXO VTS | FRC4 | A6 | |
| 307 | COUPPEY Baptiste | MARIE Jeremy | Peugeot 106 XSI | FRC5 | A5 | |
| 308 | REY Quentin | SANDRET Marine | Citroën SAXO VTS | FRC5 | N2 | |
| 94 engagés Modernes | ||||||
| 6ème Rallye VHC du Pays | ||||||
| 201 | SIMEON Stephane | LEFEVRE Romain | Renault R 11 TURBO | AJ | D5 | 16:30 |
| 203 | FLAMBARD Alexis | Porsche 911 3.0 SC | 4/5 | C8 | 15:30 | |
| 204 | METIVIER Bertrand | CAUCHETEUX Florence | Ford ESCORT MK 1 | 2 | B5 | 15:40 |
| 205 | CHANDELIER Bruno | MIMIEUX Frederic | Ford ESCORT RS 1800 | 2 | B5 | 15:50 |
| 207 | BACON Thomas | BACON Michel | Talbot SUMBEAM TI | 2 | C4 | 16:00 |
| 208 | BOINARD Noe | CHAUFFRAY Thomas | Peugeot 205 RALLYE | AJ | E3 | 16:10 |
| 210 | HEMERY Nicolas | HEMERY David | BMW 325I | CLA | 0 | 16:20 |
| 301 | CHEFDEVILLE Alexandre | LORENZON Christophe | BMW 325I | AJ | E7 | |
| 309 | EVRARD Bruno | Alpine A110 | 4/5 | B5 | ||
| 9 engagés VHC |