Rallye'n Caux LISTE DES ENGAGES Rallye'n Caux

Horaire de convocation aux vérifications techniques.
Mise à jour le 23/03/2024 à 09:15
51ème Rallye du Pays de Caux - Ville de Lillebonne - Vallée de Seine
Conv PILOTE / COPILOTE VOITURE ECURIE GR-CL
00:00:000MALLARD JEREMIE/ RIGOUT AlexandreFord FIESTA R2Rallye'n Caux FRC4 | R2
14:30:001BAYARD LAURENT/ CUFFEL RomainSkoda FABIANORD de la FRANCE FRC2 | R5
14:33:002SALAUN SAMUEL/ SALAUN SIMONWolkswagen POLOARTOIS LITTORAL II FRC2 | R5
14:36:003ROBERT PHILIPPE/ ROBERT SOPHIESkoda FABIA FRC2 | R5
14:39:004FLAMBARD ALEXIS/ VAY ARTHURAlpine A 110 FRGT | FRGT
14:42:005LANGLOIS ANTHONY/ POTTIER MargotMitsubishi EVO 9COTE FLEURIE FRally | R4
14:45:006HUBERT FREDERIC/ HUBERT MatheoMitsubishi LANCER EVO XPAYS DE DIEPPE FRally | R4
14:48:007HERVIEU EMMANUEL/ LE PETIT LUDOVICBMW M3TEAM J MINARD FRally | A8
14:51:008HAUTOT RAYNALD/ GIANNUNA CECILIAFord SIERRA COSWORTH 4X4FSA FRally | A8
14:54:009PIAU JEAN-FRANCOIS/ PIAU VictoriaSkoda FABIATEAM JFP SPORT FRC2 | R5
14:57:0010POUDEROUX MARC/ LEMAITRE CHRISTOPHERCitroën DS3PAYS DIEPPE FRC2 | R5
15:00:0011ROUSSEAU VINCENT/ DOUESNARD JASONPeugeot 208 T16COTE FLEURIE FRC2 | R5
15:03:0014HOUYELLE VICTORIEN/ BERQUEZ CELINERenault CLIO RS LINEVAL DE BRESLE FRC3 | Rally3
15:06:0017DELESQUE THEO/ HADDAD MarcOpel CORSA FRC4 | Rally4
15:09:0018DOMENE GUERIN NICOLAS/ BILLARD EMMANUELLEPeugeot 208 VTIHAUTE NORMANDIE FRC4 | Rally4
15:12:0020MARGELY ANTOINE/ PATTE JOIGNEAUX CORINNERenault CLIO 2 RSCOTE FLEURIE FRally | F214
15:15:0021BRION ROMAIN/ DUBOS MORGANPeugeot 208PORTE NORMANDE FRally | F214
15:18:0022MANCEL ANTHONY/ LECOSSAIS CONSTANCERenault CLIO 2 RS FRally | F214
15:21:0023VILLAIN DAVID/ VILLAIN COLINEPeugeot 208PROMECA SPORT AUTO FRally | F214
15:24:0024ALIX BRUNO/ CONTRUCCI VINCENTRenault CLIO 2 RS FRally | F214
15:27:0025TAVELET LAURENT/ HORCHOLLE JEREMYPeugeot 306TEAM TECHNI PERFORMANCE FRally | F214
15:30:0026LOUISET JOHANN/ LOUISET MARINERenault CLIO 3 RS FRally | F214
15:33:0027MANCEL REGIS/ LEROUX RAYNALDRenault CLIO 3 RSRALLYE 'n CAUX FRally | F214
15:36:0028DELAPLACE JEROME/ DELAPLACE ARTHURRenault CLIO RSTeam Arthur FRally | F214
15:39:0029LEMARCHAND Gabriel/ BIDARD CHRISTELLEPeugeot 206 FRally | F214
15:42:0030LHULLIER Nicolas/ SAINT REQUIER AUDEPeugeot 205 FRally | F214
15:45:0031DUVAL DAMIEN/ DUFAY FRANCKFord PUMAPMS FRally | F214
15:48:0032BOULAIS ANTOINE/ BOULAIS ArnaudPeugeot 306 XSI FRally | F214
15:51:0035DUPONCHEL MARC/ BRET LAURENTBMW 325i FRally | A8
15:54:0036DUCHESNE ANTHONY/ RENAUDE AmbreSubaru IMPREZATEAM J MINARD FRally | A8
15:57:0037HALLEY ALAIN/ DELABARRE FRANCOIS XAVIERMitsubishi LANCER EVO XCOTE FLEURIE FRally | A8
16:00:0039MALLET JULIEN/ MALLET MATHIEURenault CLIO 4 RSCOTE FLEURIE FRC4 | R3
16:03:0040MAZIRE ALBAN/ FERRAND RemyRenault CLIO 3 RSPAYS DE DIEPPE FRC4 | R3
16:06:0042JEANBLANC PATRICE/ GUERIN CLEMENCERenault CLIO 3 RSCOTE FLEURIE FRC4 | R3
16:09:0045FAGNEN FLORIAN/ PLUMET FRANCKPeugeot 206 XSTEAM J MINARD FRC4 | A6K
16:12:0046COURPOTIN DIDIER/ VASSELIN SOLENNECitroën C2 FRC4 | A6K
16:15:0047DONNADIEU PASCAL/ DELMAS LaurentRenault CLIO RS LINEERE FRC5 | Rally5
16:18:0048LANGE CHRIS/ LEFRANC-LAPLANCHE AlbaneRenault CLIO RS LINE FRC5 | Rally5
16:21:0049CARPE MATHIEU/ BRUNEL RACHELCitroën C2 FRC4 | R2
16:24:0050CHERON GUILLAUME/ CHERON LaliePeugeot 208 VTIERE FRC4 | R2
16:27:0051DOMENE GUERIN LUCAS/ ROUSSEAUX LEAPeugeot 208 VTI FRC4 | R2
16:30:0053LEON PATRICE/ MARAIS ADRIENSeat IBIZAAUGERONNE FRC4 | F213
16:33:0054CLET HERVE/ BUREAUX OLIVIERCitroën SAXO VTSSt HONORE SPORT FRC4 | F213
16:36:0055DAIGNEAU BENJAMIN/ DAIGNEAU PIERREPeugeot 206TEAM J MINARD FRC4 | F213
16:39:0056GLEDEL JOEL/ GLEDEL SYLVIEPeugeot 106OCEANE FRC4 | F213
16:42:0057FERNANDES FABRICIO/ LEBLANC FLORIANPeugeot 106 S16ORNE ECURIE AUTO FRC4 | F213
16:45:0058DELEPIERRE Remi/ VASSEUR SophiePeugeot 106 S16 FRC4 | F213
16:48:0059LAINE JONATHAN/ AUBE ELODIEPeugeot 205 GTIJL Sport Auto FRC4 | F213
16:51:0060HUMBERT EMMANUEL/ HUMBERT QUENTINCitroën SAXO VTS FRC4 | F213
16:54:0061LEVARAY MICKAEL/ LEVARAY MELANIECitroën SAXO VTSRALLY TEAM NORMANDIE FRC4 | F213
16:57:0062BOUTLEUX VALENTIN/ GAUDUIN MATHIEUCitroën SAXO VTS FRC4 | F213
17:00:0063LEROY GERASIME/ CASSE SylvereVolkswagen GOLF GTIBOUCLES DE SEINE FRC4 | F213
17:03:0064LETAILLEUR NICOLAS/ GOULEY MARCEAUCitroën SAXO VTSTEAM J MINARD FRC4 | F213
17:06:0065HANNIER Sebastien/ HORCHOLLE ELISECitroën SAXO VTS FRC4 | F213
17:09:0066DUVAL Kevin/ LEBERT DYLANCitroën SAXO VTS FRC4 | F213
17:12:0068VIEL Cyril/ VIEL MAXIMEPeugeot 206 FRC4 | A7
17:15:0069MAZIRE EMMANUEL/ EUGER SéBASTIENRenault CLIO WILLIAMSPAYS DIEPPE FRC4 | A7
17:18:0070DEMAREST JEROME/ DEMAREST FLORENTPeugeot 206 RCSMAP FRC4 | A7
17:21:0071PETIT SEBASTIEN/ DELANNEY VALENTINPeugeot 306 S16 FRC4 | A7
17:24:0073HOUEL CORENTIN/ FLAMBARD Marlyne Peugeot 206 RC FRC4 | N3
17:27:0074DUFAY ARTHUR/ GALLIER LUDOVICPeugeot 306 s16 FRC4 | N3
17:30:0075MANCEL Aymeric/ DELABRIERE DAVIDRenault CLIO 2 RS FRC4 | N3
17:33:0076PEGISSE GUILLAUME/ ROGER AnaisPeugeot 206 RCEBA FRC4 | N3
17:36:0077GOUELLE KEVIN/ MAREST-CECCALDI ALEXISRenault CLIO 16SRALLYE 'n CAUX FRC4 | N3
09:30:0079JOLLIT JULIEN/ LECOINTRE MATTHIEUPeugeot 106 S16PORTE NORMANDE FRC4 | A6
09:33:0080DESTREZ GUILLAUME/ NORMOY ELOISECitroën SAXO VTSPAYS DE DIEPPE FRC4 | A6
09:36:0081OURSEL MICKAEL/ TOURNACHE JULIENCitroën SAXO VTS FRC4 | A6
09:39:0082ROUSVAL FRANçOIS-HUGUES/ CHAUFFRAY THOMASCitroën SAXO VTSACO PARIS FRC4 | A6
09:42:0083MARIE JEAN LOUIS/ MARIE LAURENTPeugeot 106 RALLYEEBA FRC5 | F212
09:45:0084DURAND CHRISTOPHE/ BUREAUX SEBASTIENPeugeot 106 XSIEBA FRC5 | F212
09:48:0085DURAME SEBASTIEN/ DURAME FannyCitroën SAXOPAYS DE DIEPPE FRC5 | F212
09:51:0086DUCOIN TEDDY/ DEPOILLY YvannPeugeot 205 RALLYERALLYE n CAUX FRC5 | F212
09:54:0087DOLIAS Fabien/ CHENUEL GeoffrayPeugeot 106 FRC5 | F212
09:57:0088AUBE Tom/ X xPeugeot 106 XSI FRC5 | F212
10:00:0089MOHAMED JIMMY/ VASSEUR ISABELLEPeugeot 205 RALLYENORMANDIE FRC5 | F212
10:03:0090HERRY DYLAN/ HURE JordanCitroën AX FRC5 | F212
10:06:0091GILAIN Victor/ POTTIER ERICPeugeot 106 FRC5 | F212
10:09:0092FAVROU Medhi/ BEAUDOUIN IngridPeugeot 106 XSI FRC5 | F212
10:12:0094LALEMAN THIERRY/ LALEMAN WILLIAMPeugeot 106 XSI FRC5 | A5
10:15:0095THUILLIER ROMUALD/ METOT JEROMEPeugeot 106 XSISAINT HELIER FRC5 | A5
10:18:0097ESNAULT VICTOR/ ESNAULT TomPeugeot 106 FRC5 | A5
10:21:0098MAHIEU WILFRIED/ MAHIEU FLORIENPeugeot 106 RALLYESAINT HELIER FRC5 | A5
10:24:00100PATTE KEVIN/ COLETTE LOUEVACitroën DS3BOUCLES DE SEINE FRC5 | R1
10:27:00101RIMBERT LUDOVIC/ DUMONT NICOLASCitroën SAXOPAYS DIEPPE FRC5 | N2
10:30:00102RENCY Louane/ RENCY SEBASTIENCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
10:33:00103MAINEMARE ANTHONY/ CONSEIL THOMASPeugeot 106 S16EBA FRC5 | N2
10:36:00104BELLEVALLEE THOMAS/ BELLEVALLEE MICHAELPeugeot 106 S16TEAM RALLYE SPORT FRC5 | N2
10:39:00105REY Quentin/ BOISSIERE THEOCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
10:42:00106QUESNEY VALENTIN/ SANDRET XPeugeot 106 S16 FRC5 | N2
10:45:00107BOULLEAUX Kevin/ LEMUTRICY CarolineCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
10:48:00108MABIRE NICOLAS/ DELALANDRE JEAN CHARLESPeugeot 106 S16COTE D'ALBATRE FRC5 | N2
10:51:00109HEURTAUX Leo/ DUVAL NoemyCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
10:54:00110BICHAULT MATHYS/ LETALLEUR ChloeCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
10:57:00111GRIEU CHRISTOPHE/ FOURMONT STEVENSCitroën SAXO VTSBOUCLES DE SEINE FRC5 | N2
11:00:00112HERVIEU MARIE-CHARLOTTE/ HERVIEU SebastienCitroën SAXO VTSTeam J Minard FRC5 | N2
11:03:00113ISAAC ROMAIN/ LECOSSAIS VINCENTCitroën SAXO VTS FRC5 | N2
11:06:00114STEPHAN STANISLAS/ PESTEL JORDYHonda CIVICCOTE FLEURIE FRC5 | N2
11:09:00115BRISMONTIER ARNAUD/ VION BrayanPeugeot 106 S16 FRC5 | N2
11:12:00117LEKEU DAVID/ LEKEU FLORENTINCitroën SAXO VTSTEAM DAVID LD RACING FRC5 | N1
11:15:00118COUPPEY BAPTISTE/ COUPPEY MAXIMEPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:18:00119AUGUSTE OLIVIER/ AUGUSTE ValeriePeugeot 106 RALLYE BOUCLES DE SEINE FRC5 | N1
11:21:00120TERNISIEN KEVIN/ MONNIER AlexiaPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:24:00121OSSENT DAVID/ OSSENT MAGALIPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:27:00122FOUCU Jeremy/ BOUVIER DYLANPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:30:00123DEBERT Kevin/ DUCHESNE StephaniePeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:33:00124FOUILLEN Morgane/ BIZIEN WilliamPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
11:36:00126GOULVENT FABRICE/ GOULVENT ZoeRenault TWINGO RSMAINE BRETAGNE FRC5 | N2s
11:39:00127LEMERCIER EMMANUEL/ GUEVILLE MATHIASPeugeot 206 XS FRC5 | N2s
11:42:00128MORIN KEVIN/ MOURIER DIMITRIPeugeot 106 S16 FRC5 | N2s
11:45:00130DE WEVER JONAS/ DE WEVER LaurentCitroën C1 FRC5 | F211
00:00:00201SELLIER FLORIAN/ PADE MEHDICitroën C2FAC FRC4 | A6K
00:00:00202HORCHOLLE NICOLAS/ AUBERT JustinePeugeot 205 RALLYEPays de Dieppe FRC5 | A5
00:00:00203PLAT Julie/ TROCHU QuentinPeugeot 106 XSI FRC5 | N1
00:00:00204FISK THOMAS/ LEBECQ LUCILECitroën C2PAYS DIEPPE FRC4 | R2
00:00:00205FABULET ROMAIN/ MASSON OLIVIERRenault CLIO RAGNOTTIHAUTE NORMANDIE FRC4 | A7
00:00:00206VIEL CEDRIC/ VIEL LEARenault CLIO 2 RS FRC4 | A7
00:00:00207CHEVALIER ARNAUD/ DUBEDOUT JEROMERenault 5 GT TURBORALLYE 'n CAUX FRally | F214
00:00:00208LABELLE PATRICK/ AUGER GWENAELLEBMW 135i FRGT | GT10
00:00:00209TANQUERAY HUGUES/ TANQUERAY HAROLDCitroën DS3COTE D ALBATRE FRC4 | R3
00:00:00210DERNY Cedric/ HOLINGUE NicolasRenault CLIO 3 RS FRC4 | R3
Pas de liste d'attente
120 Engagés modernes
Fiche Equipage